| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2020): Health and Nutritions | UJI DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP DODOL DENGAN PENAMBAHANKULIT PISANG KEPOK | Abstract PDF |
| Nurain Tresia Mamengko, Misrawati Goi, Misnati Misnati | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Health and Nutritions | UJI DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP MINUMAN SERBUK JAHE MERAH (Zingiber officinale Roscoe) | Abstract PDF |
| Fitri Yani Arbie, Khairunnisa Saleh, Fihrina Mohamad | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Health and Nutritions | UJI DAYA TERIMA MIE BASAH SUBTITUSI DAUN KELOR | Abstract PDF |
| Widyawati Koniyo, Misrawati Goi, Fihrina Mohammad | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Health and Nutritions | UJI DAYA TERIMA NUGGET JANTUNG PISANG DENGAN PENAMBAHAN IKAN TUNA | Abstract PDF |
| Misnati Misnati, Nurafni Djafar, Nangsih Slamet, Misrawatie Goi, Anna Y. Pomalinggo | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Health and Nutritions | UJI DAYA TERIMA PEMBUATAN KERUPUK DENGAN PENAMBAHAN IKAN TERI | Abstract PDF |
| Hendrawanto Tupi, Denny Indra Setiawan, Sofyawati D. Talibo | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Health and Nutritions | UJI SENSORI, KANDUNGAN GIZI TORTILLA CHIPS LENTIL MERAH DAN DAUN KELOR SEBAGAI CAMILAN REMAJA OBESITAS | Abstract PDF |
| Aminatus Sholechah, Rita Ismawati | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Health and Nutritions | UJI SIMPAN BAKSO IKAN GABUS DAN JANTUNG PISANG | Abstract PDF |
| Lusiana Moha, Indra Domili, Fitri Yani Arbie, M. Anas Anasiru, Misrawati Goi | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Health and Nutritions | UJI TINGKAT KESUKAAN YOGHURT JAGUNG MANIS DENGAN PENAMBAHAN BUAH NAGA | Abstract PDF |
| Yade Kurnia Yasin, Sitti Aisah Liputo, Nirmala H. Dukalang | ||
| Vol 10, No 1 (2024): Health and Nutritions | UMUR SIMPAN MINUMAN PROBIOTIK YOGHURT LABU KUNING DENGAN KACANG HIJAU | Abstract PDF |
| Cinthia Ulva Isima, Nivalayanti Gagu, Nonce Nova Legi, Irza Nanda Ranti, Olga Lieke Paruntu | ||
| 126 - 134 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 | |

