| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2019): Health and Nutritions | GAMBARAN KEBIASAAN SARAPAN PAGI DAN STATUS GIZI ANAK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Stella Marcela Utami Mbata, Imran Tumenggung, Sofyawati D. Talibo | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Health and Nutritions | GAMBARAN KEJADIAN OBESITAS PADA ANAK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Moh Jefriyanto Abas, Misrawatie Goi, Yade Kurnia Yasin | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Health and Nutritions | GAMBARAN KEJADIAN OBESITAS PADA REMAJA MADRASAH ALIYAH | Abstract PDF |
| Zulda Biki, Misrawatie Goi, Novian Swasono Hadi, Denny Indra Setiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Health and Nutritions | GAMBARAN KONSELING GIZI PADA PENDERITA DIABETES MELITUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M.M DUNDA LIMBOTO | Abstract PDF |
| Sofyawati D. Talibo, Leli Indra Lestiana | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Health and Nutritions | GAMBARAN KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PADA IBU HAMIL | Abstract PDF |
| Rahma Sita Hadi, Fitri Yani Arbie, Imran Tumenggung | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Health and Nutritions | GAMBARAN KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PADA REMAJA DI SMA MUHAMMADIYAH BATUDAA KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Fitriani Nusi, Fitri Yani Arbie | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Health and Nutritions | GAMBARAN MAKAN, MINUM DAN CUCI TANGAN REMAJA PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Joyeti Darni, Retno Wahyuningsih | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN 13 PESAN DASAR GIZI SEIMBANG (PDGS) PADA SISWA SMK NEGERI 1 BULANGO UTARA KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Indra Domili | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN ASI EKSKLUSIF PADA IBU MENYUSUI DI DESA TABONGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| M. Anas Anasiru, Nur Ayu Ruhmayanti, Sakila Imale | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN GIZI DAN SIKAP IBU TENTANG POLA MAKAN BALITA DI DESA BUNGGALO KECAMATAN TALAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Misnati Misnati, Rahmatia Satue | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN GIZI IBU RUMAH TANGGA DAN STATUS GIZI BALITA DI DESA ILOHUNGAYO KECAMATAN BATUDAA KABUPATEN GORONTALO | Abstract PDF |
| Indra Domili, Liean N. Ntau, Sri Cindra Ahmad | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN GIZI ORANG TUA DAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Fendri Ismail, M. Anas Anasiru, Rahma Labatjo, Sofyawati D. Talibo | ||
| Vol 10, No 2 (2024): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN GIZI ORANG TUA, POLA ASUH PEMBERIAN MAKAN, DAN STATUS GIZI SISWA NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS | Abstract PDF |
| Elyana Ayu Maharani, Rahayu Dewi Soeyono | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU MENYUSUI TENTANG ASI ESKLUSIF | Abstract PDF |
| Sindi Sindi, Anna Yuliastani Pomalingo, Sofyawati Talibo | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG ASI EKSKLUSIF DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6-36 BULAN | Abstract PDF |
| Salman Salman, Rahma Labatjo, Sri Yupita Apriyani Puko | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA ANAK BADUTA | Abstract PDF |
| Rahmawati Hamzah, Imran Tumenggung, Denny Indra Setiawan | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG STATUS GIZI BALITA | Abstract PDF |
| Putri Angraini Lalu, Sofyawati D. Talibo, Denny Indra Setiawan | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN MAKANAN SIAP SAJI DAN STATUS GIZI PADA SISWA | Abstract PDF |
| Lidyawati Anis, Sofyawati D. Talibo, Fitri Yani Arbie, Indra Domili | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Health and Nutritions | GAMBARAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TERKAIT ANEMIA | Abstract PDF |
| Salman Salman, Anna Yuliastani Pomalingo | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Health and Nutritions | GAMBARAN PERILAKU IBU TENTANG PEMBERIAN MP ASI DINI DENGAN STATUS GIZI BALITA DI DESA BONGOIME KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Sofyawati D. Talibo | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Health and Nutritions | GAMBARAN POLA KONSUMSI SAYUR DAN BUAH PADA REMAJA DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO | Abstract PDF |
| Noviawati Mohamad, Imran Tumenggung, Nur Ayu Ruhmayanti | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Health and Nutritions | GAMBARAN POLA MAKAN DAN PREVALENSI STUNTING PADA BALITA UMUR 12 – 59 BULAN | Abstract PDF |
| Misrawatie Goi, Fenli Charles Daed, Heni Panai | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Health and Nutritions | GAMBARAN PREVALENSI STUNTING PADA ANAK BALITA UMUR 24-59 BULAN | Abstract PDF |
| M. Anas Anasiru, Denny Indra Setiawan, Wilka Audina Ibrahim | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Health and Nutritions | GAMBARAN STATUS GIZI DAN PRESTASI SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS | Abstract PDF |
| Dilla Fadlila Hasania, M. Anas Anasiru, Misnati Misnati, Novian Swasono Hadi, Indra Domili | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Health and Nutritions | GAMBARAN STATUS GIZI PADA ANAK BALITA | Abstract PDF |
| Novita Anastasya Hasan, Misrawatie Goi, Imran Tumenggung | ||
| 26 - 50 of 134 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |

