| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2023): Health and Nutritions | ANALISIS BIAYA DAN KANDUNGAN GIZI PADA MENU KARYAWAN DI JASABOGA X CIREBON | Abstract PDF |
| Finandita Widia Andriani, Putri Ronitawati, Rachmanida Nuzrina, Nazhif Gifari | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Health and Nutritions | ANALISIS DAYA TERIMA PROKIES PADA BALITA GIZI BAIK DAN GIZI KURANG | Abstract PDF |
| Arifasno Napu, Paulus Pangalo, Indra Domili, Imran Tumenggung, Zulfito Marendra, Ayu Bulan Febry Kurnia Dewi, Anna Yuliastani Pomalingo, Raden Ayu Cahyaning Alam | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Health and Nutritions | ANALISIS ENERGI DAN ZAT GIZI MAKRO PADA MENU SARAPAN TERHADAP STATUS GIZI REMAJA DI SMP NEGERI 1 KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO | Abstract PDF |
| Nur Ayu Ruhmayanti, Yade Kurnia Yasin | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Health and Nutritions | ANALISIS KANDUNGAN SUKROSA DAN UJI DAYA TERIMA PRODUK SUSU JAGUNG | Abstract PDF |
| Dian Saraswati, Mohamad Taufik Iriawan Sutaji, Netty I. Ischak, Fihrina Mohamad, Agustian A Maridji | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Health and Nutritions | ANALISIS MUTU ORGANOLEPTIK DAN MUTU KIMIA PIA BLACKPINK DENGAN PENAMBAHAN KULIT BUAH NAGA MERAH (HYLOCEREUS POLYRHIZUS) | Abstract PDF |
| Ayu Bulan Febry K.D, Mutia Reski Amalia, Novian Swasono Hadi, Denny Indra Setiawan, Nuryani Nuryani, Rodiyatan Mardiyah R Ahmad | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Health and Nutritions | ANALISIS SENSORI ES PUTER SUBTITUSI KULIT PISANG KEPOK DAN BIJI CHIA SEBAGAI PRODUK TINGGI SERAT DAN RENDAH LEMAK | Abstract PDF |
| Talitha Sahda Nathaniela, Rita Ismawati | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Health and Nutritions | ANALISIS UJI ORGANOLEPTIK TERHADAP JAHE (Zingieber Oficinale) SEBAGAI MINUMAN FUNGSIONAL | Abstract PDF |
| Sanya Anda Lusiana, Dhea Istiqomah Syahfitri, Ratih Nurani Sumarni, Budi Kristanto | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Health and Nutritions | ASUPAN KARBOHIDRAT DAN PROTEIN SERTA KEJADIAN STUNTING PADA ANAK SEKOLAH | Abstract PDF |
| Imran Tumenggung, Sri Yulan, M. Anas Anasiru | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Health and Nutritions | DAYA SIMPAN DAN ANALISIS NILAI GIZI SIRUP DAUN KELOR DENGAN SUBTITUSI GULA AREN | Abstract PDF |
| Nana Apriana Hadi, Fitri Yani Arbie, Denny Indra Setiawan | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Health and Nutritions | DAYA SIMPAN DAN NILAI GIZI MIE BASAH DENGAN PENAMBAHAN BAYAM MERAH | Abstract PDF |
| Dwi Indah Puspita Paramata, Denny Indra Setiawan, Indra Domili, Misrawati Goi | ||
| Vol 9, No 1 (2023): Health and Nutritions | DAYA TERIMA DAN KANDUNGAN GIZI DIMSUM SIOMAY SUBSTITUSI IKAN KAKAP PUTIH DAN DAUN KELOR SEBAGAI ALTERNATIF PJAS | Abstract PDF |
| Nabiila Nibraasa Salsabila, Rita Ismawati | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Health and Nutritions | DAYA TERIMA ES KRIM DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR (MORINGA OLEIFERA) | Abstract PDF |
| Sri Tiansi J. Ruchban, Imran Tumenggung, Fitri Yani Arbie, Nangsih S. Slamet, Novian S. Hadi | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Health and Nutritions | DAYA TERIMA KONSUMEN TERHADAP SELAI KACANG MERAH | Abstract PDF |
| Maya Alamri, Salman Salman, Sofyawati D. Talibo | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Health and Nutritions | DETERMINAN STATUS GIZI ANAK USIA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Yulita Yulita, Herti Juliani Gulo, Tuty Hertati Purba, Wanda Lestari, Agnes Sry Vera Nababan | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Health and Nutritions | EATING DISORDERS PADA SISWA SMA DI KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Imran Tumenggung, Sofyawati D. TAlibo | ||
| Vol 2, No 1 (2016): Health and Nutritions | FAKTOR RESIKO TERJADINNYA OBESITAS PADA SISWA TAMAN KANAK-KANAK RAUDHATUL ATHFAL AL MOURKI | Abstract PDF |
| M. Anas Anasiru, Wiwi Ulfairah Sutarno | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Health and Nutritions | FAKTOR-FAKTOR KEJADIAN HIPERTENSI PADA PRALANSIA DI DESA PADURENAN KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF |
| Iik Hikmawati, Walliyana Kusumaningati | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Health and Nutritions | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN HIGIENE SANITASI DI SUDIRMAN STREET FOOD KOTA SUKABUMI | Abstract PDF |
| Thalia Tsalsa Sa'adah, Rachmanida Nuzrina, Jeallyza Muthia Azra | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Health and Nutritions | GAMBARAN ASUPAN PROTEIN DAN ZAT BESI PADA REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 10 KOTA GORONTALO | Abstract PDF |
| Firka Kartasasmita Djafar, Indra Domili, Fitri Yani Arbie | ||
| Vol 7, No 2 (2021): Health and Nutritions | GAMBARAN ASUPAN ZAT BESI DAN STATUS GIZI PADA REMAJA PUTRI | Abstract PDF |
| Siti Nur Fatinah, Anna Yuliastani Pomalingo | ||
| Vol 1, No 1 (2015): Health and Nutritions | GAMBARAN FREKUENSI DAN JENIS MAKANAN JAJANAN DI SDN 17 BONGOMEME KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 | Abstract PDF |
| Indra Domili | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Health and Nutritions | GAMBARAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA SEBELUM DAN SESUDAH DIBERI KONSULTASI GIZI PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2 DI RSUD dr. M.M DUNDA LIMBOTO | Abstract PDF |
| Indra Domili, Nur Ayu Ruhmayanti, Atok Saputra | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Health and Nutritions | GAMBARAN KEBIASAAN KONSUMSI SAYUR DAN BUAH PADA REMAJA | Abstract PDF |
| Melinda S. Mahful, Salman Salman, Misnati Misnati, Rahma Labatjo, Misrawati Goi | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Health and Nutritions | GAMBARAN KEBIASAAN MAKAN DAN STATUS GIZI PADA REMAJA USIA 12-17 TAHUN | Abstract PDF |
| Alberto Kasiaradja, M. Anas Anasiru, Rahma Labatjo, Ayu Bulan Febry KD | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Health and Nutritions | GAMBARAN KEBIASAAN SARAPAN PAGI DAN STATUS GIZI ANAK SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Stella Marcela Utami Mbata, Imran Tumenggung, Sofyawati D. Talibo | ||
| 1 - 25 of 132 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |

